CENTRE OF EXCELLENCE -
BUSINESS ANALYTICS
DECODE, ANALYZE, SUCCEED: ILLUMINATING PATHWAYS WITH BUSINESS ANALYTICS

ABOUT COE

OBJECTIVES

Develop extensive training programs with globally recognized certifications in Business Analytics, covering areas such as data analysis, predictive modeling & data visualization.
Provide hands-on projects and organize hackathon to equip students with real-world experience in leveraging data-driven insights to make informed business decisions.
Support research initiatives and innovative projects to drive advancements in business analytics focusing on developing actionable insights and impactful solutions.
Offer consultancy services to industry partners seeking expert guidance in business analytics, delivering customized solutions and strategic recommendations.
Provide guidance for students aspiring to pursue careers in business analytics, including internships, and industry partnerships to support their professional growth.
CENTRE HEAD

Mr. Siva K P, Assistant Professor /CSBS
COORDINATORS

Mr. Vishnu Sakravarthy N, Assistant Professor /Mech
EVENTS

S.No | Event Name | Resource Person | Date |
---|---|---|---|
1 | IPL auction - Cost & Expense Management | Mr.K.P.Siva AP/CSBS, Mr.N.Vishnusakaravathy AP/Mech | 15-02-2025 |
2 | Annual report- Case study on Marico | Mr.K.P.Siva AP/CSBS, Mr.N.Vishnusakaravathy AP/Mech | 28-12-2024 |
3 | Elevator pitching on the problem statement | Mr.K.P.Siva AP/CSBS, Mr.N.Vishnusakaravathy AP/Mech | 21-12-2024 |
4 | Business Analytics using Power BI | Ms.Marielle Catherine George & Ms.Nivetha S, IV CSBS | 23.11.2024 |
5 | Basics of Business Analytics | Mr.K.P.Siva AP/CSBS, Mr.N.Vishnusakaravathy AP/Mech | 09.11.2024 |
6 | How to Brainstorm Business Ideas | Mr.K.P.Siva AP/CSBS, Mr.N.Vishnusakaravathy AP/Mech | 26.10.2024 |
7 | CRUD Operation in SQL | Mr.D.Shyamprakash, AP/SECE | 19.10.2024 |
8 | (FN, AN) Product Management | Mr.Anto Lourdu Raj, Sr.Business Analyst, Ashley Global Capacity Centre | 05.10.2024 |
9 | Financial Statement Analysis | Mr.K.P.Siva, AP/CSBS | 14.09.2024 |
10 | Leveraging Aggregation Queries for Actionable Business Insights. | Mr.D.Shyamprakash, AP/CSBS | 31.08.2024 |
11 | Advanced Applied SQL for Business Intelligence and analytics | Mr.D.Shyamprakash , AP/CSBS | 24.08.2024 |
12 | Business Analytics internship | Mr.Venkatesh Ramakrishnan and Ms.Binduja R, Business Analyst/Project Manager & Senior - Human Resource Specialist , App Innovation Technology Pvt Ltd. | 29.07.2024 to 14.08.2024 |
13 | The power of Price Action: Key Strategies for Predicting market trends | Mr.K.P.Siva & Mr.N.Vishnu Sakravarthy | 08.06.2024 |
14 | Hands on Data Learning: An Introduction to ANNOVA | Mr.K.P.Siva & Mr.N.Vishnu Sakravarthy | 01.06.2024 |
15 | Hands on Data Driven Analytics: Parametric Tests and the Business Decisions | Mr.K.P.Siva & Mr.N.Vishnu Sakravarthy | 25.05.2024 |
16 | Data Driven Insights: Hypothesis Testing and Linear Regression in Practice | Mr.K.P.Siva & Mr.N.Vishnu Sakravarthy | 11.05.2024 |
17 | Business Analytics with Advanced Tools | Mr.K.P.Siva & Mr.N.Vishnu Sakravarthy | 27.04.2024 |
18 | Decoding Financial Terminologies | Mr.K.P.Siva & Mr.N.Vishnu Sakravarthy | 13.04.2024 |
19 | Business Model Canvas | Mr.K.P.Siva & Mr.N.Vishnu Sakravarthy | 09.12.2023 |
20 | Business Model Canvas | Mr.K.P.Siva & Mr.N.Vishnu Sakravarthy | 25.11.2023 |
21 | Analytics Applications | Mr.K.P.Siva & Mr.N.Vishnu Sakravarthy | 04.11.2023 |
22 | How to identify the problem statement | Mr.K.P.Siva & Mr.N.Vishnu Sakravarthy | 28.10.2023 |
23 | Unlocking Business Insights with Predictive Analytics | Mr.Anuvindh | 07.10.2023 |
24 | Business Analytics in modern Era | Mr.D.Nimesh Rajan | 23.09.2023 |
25 | Hands on Training - Business Analytics | Mr.S.Shankara Varshith | 22.07.2023 |
26 | Problem statement analysis using business analytics | Mr.K.P.Siva & Mr.N.Vishnu Sakravarthy | 08.07.2023 |
27 | Business Analytics in real time | Dr.D.Surendran | 24.06.2023 |
28 | Introduction to Financial Markets | Mr.K.P.Siva & Mr.N.Vishnu Sakravarthy | 06.04.2024 |
29 | Prototyping on Business Analytics | Mr.D.Nimesh Rajan | 14.10.2023 |
COE OFFICE

Sri Eshwar College of Engineering
Kondampatti [Post], Vadasithur (via), Coimbatore – 641 202,
Tamil Nadu, India
Email: [email protected]
COME JOIN US TO
EXPERIENCE LEARNING
AT ITS BEST!